このページの最終更新は21年4月12日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
プロ野球選手が使用する道具まとめシリーズ[2021年シーズンVer.]「オリックスバファローズ」篇をお届けします。
早速みていきましょう。
\昨シーズンはこちらから/
\グラブ好きの必読書はこちらから/
Contents
投手
一覧表
スマホの方は左右にスライドしてご覧ください
■〜20番台
背番号 | 選手名 | グラブ | スパイク |
11 | 山﨑 福也 | 久保田スラッガー | ミズノ |
12 | 山下 舜平大 | ミズノ | ミズノ |
13 | 宮城 大弥 | ミズノ | ミズノ |
14 | 吉田 一将 | blueeq | New Balance |
15 | 荒西 祐大 | ミズノ | ミズノ |
16 | 平野 佳寿 | asics | asics |
17 | 増井 浩俊 | ZETT | ZETT |
18 | 山本 由伸 | IP Select | ミズノ |
19 | 山岡 泰輔 | wilson | NIKE |
21 | 竹安 大知 | ミズノ | ミズノ |
22 | 村西 良太 | DESCENTE | DESCENTE |
26 | 能見 篤史 | ZETT | ZETT |
28 | 富山 凌雅 | ミズノ | ミズノ |
29 | 田嶋 大樹 | DESCENTE | DESCENTE |
※外国人選手は開幕後に追記予定
■30番台〜50番台
背番号 | 選手名 | グラブ | スパイク |
30 | K-鈴木 | ミズノ | ミズノ |
32 | ディクソン | ※ | ※ |
35 | 比嘉 幹貴 | SSK | SSK |
37 | 中川 颯 | SSK | SSK |
39 | 飯田 優也 | asics | asics |
43 | 前 佑囲斗 | Xanax | Xanax |
45 | 阿部 翔太 | ミズノ | ミズノ |
46 | 本田 仁海 | 美津和タイガー | 美津和タイガー |
47 | 海田 智行 | asics | asics |
48 | 齋藤 綱記 | ミズノ | ミズノ |
49 | 澤田 圭佑 | ZETT | ZETT |
52 | ヒギンス | ※ | ※ |
54 | 黒木 優太 | ミズノ | DESCENTE |
57 | 山田 修義 | DESCENTE | DESCENTE |
58 | 金田 和之 | ZETT | ZETT |
■60番台〜
背番号 | 選手名 | グラブ | スパイク |
61 | 榊原 翼 | wilson | |
63 | 山﨑 颯一郎 | NIKE | |
65 | 漆原 大晟 | asics | asics |
66 | 吉田 凌 | ミズノ | ミズノ |
68 | 鈴木 優 | Rawlings | asics |
95 | 神戸 文也 | ZETT | asics |
98 | 張 奕 | ※ | ※ |
選手別使用ギア
山下舜平太選手のギアに関するニュースはこちら(外部リンク)
[グラブ]IP Select
アルモニーア仕様グラブで人差し指を出すことを検討しているのかもしれないですね。
この投稿をInstagramで見る

[グラブ]ミズノ
この投稿をInstagramで見る
[グラブ]DESCENTE
この投稿をInstagramで見る
[グラブ]美津和タイガー
ミズノから美津和タイガーに変更。
この投稿をInstagramで見る
[グラブ]ミズノ
2021年も精一杯頑張ります!⚾️ pic.twitter.com/cSsaj4q5Rh
— 吉田 凌 (@yosshi5m2w1gma1) January 1, 2021
[グラブ]Rawlings
DESCENTEからRawlingsに変更!
この投稿をInstagramで見る
▼次のページでは野手を紹介しています▼
もはや、ポンタはバファローズのマスコット