このページは2019年シーズンVer.です。2020年Ver.のページはこちら→
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
プロ野球選手が使用する道具まとめ「日本ハムファイターズ」篇をお届けします。
早速みていきましょう。
💡2020年Ver.はこちらで更新中!💡
Contents
ポジション別使用ギア一覧
まずはポジション別に支配下全選手のグラブとスパイクのメーカーをまとめたこちらの表をご覧ください。
投手
背番号 | 名前 | グローブ | スパイク |
---|---|---|---|
1 | 斎藤 佑樹 | ミズノ | ミズノ |
13 | 生田目 翼 | SSK | SSK |
14 | 加藤 貴之 | ZETT | ZETT |
15 | 上沢 直之 | NIKE | NIKE |
16 | 有原 航平 | ZETT | ZETT |
17 | 浦野 博司 | ミズノ | ミズノ |
18 | 吉田 輝星 | ミズノ | ミズノ |
19 | 金子 弌大(千尋) | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
20 | 上原 健太 | ZETT | ZETT |
25 | 宮西 尚生 | ミズノ | New Balance |
27 | N.マルティネス | Rawlings | NIKE |
28 | J.ハンコック | Rawlings | NIKE |
29 | 井口 和朋 | ミズノ | ミズノ |
30 | 鍵谷 陽平 | Rawlings | ミズノ |
31 | 村田 透 | ミズノ | ミズノ |
33 | J.バーベイト | Rawlings | UNDER ARMOUR |
34 | 堀 瑞輝 | ミズノ | ミズノ |
35 | 西村 天裕 | ZETT | ZETT |
36 | 中村 勝 | Wilson | ミズノ |
37 | 柿木 蓮 | SSK | SSK |
39 | 秋吉 亮 | SSK | SSK |
40 | 福田 俊 | asics | asics |
41 | B.ロドリゲス | 44グローブ | ①NIKE ②UNDER ARMOUR |
46 | 田中 瑛斗 | ミズノ | ミズノ |
47 | 田中 豊樹 | ミズノ | ミズノ |
48 | 高山 優希 | SSK | SSK |
49 | 公文 克彦 | ミズノ | ミズノ |
50 | 鈴木 遼太郎 | ミズノ | ミズノ |
51 | 石川 直也 | ZETT | ZETT |
52 | 宮台 康平 | ミズノ | ミズノ |
53 | 立田 将太 | ①UNDER ARMOUR ②ミズノ | ①UNDER ARMOUR ②ミズノ |
54 | 玉井 大翔 | asics | asics |
56 | 藤岡 貴裕 | Rawlings | ビモロ |
57 | 杉浦 稔大 | ベンゼネラル | Descente |
59 | 吉田 侑樹 | asics | asics |
63 | 北浦 竜次 | ミズノ | ミズノ |
捕手
背番号 | 名前 | グローブ | スパイク | バット | バッテ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤 健介 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
10 | 清水 優心 | ①ハタケヤマ ②SSK | SSK | SSK | SSK |
22 | 鶴岡 慎也 | ハタケヤマ | ミズノ | Rawlings | Rawlings |
42 | 黒羽根 利規 | ハタケヤマ | New Balance | ディマリニ | ディマリニ |
60 | 郡 拓也 | ①ハタケヤマ ②SSK | SSK | SSK | SSK |
64 | 田宮 裕涼 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
68 | 石川 亮 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
90 | 實松 一成 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
内野手
背番号 | 名前 | グローブ | スパイク | バット | バッテ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 杉谷 拳士 | ZETT | ①ZETT ②adidas | ZETT | ZETT |
3 | 田中 賢介 | Rawlings | New Balance | Rawlings | Rawlings |
6 | 中田 翔 | ①NIKE ②ZETT | ①NIKE ②ミズノ | ミズノ | ミズノ |
9 | 中島 卓也 | 久保田スラッガー | asics | Descente | Descente |
12 | 松本 剛 | SSK | SSK | SSK | SSK |
21 | 清宮 幸太郎 | ①Rawlings ②adidas | adidas | ①Rawlings ②adidas | adidas |
23 | 渡邉 諒 | ①ミズノ ②久保田スラッガー | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
24 | 野村 佑希 | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
32 | 谷内 亮太 | ドナイヤ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
38 | 石井 一成 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
45 | 平沼 翔太 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
55 | 難波 侑平 | 久保田スラッガー | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
58 | 横尾 俊建 | ①ミズノ ②デサント ③ローリングス | ①ミズノ ②New Balance | ①marucci ②ミズノ | ①ミズノ ②Franklin |
62 | 髙濱 祐仁 | ①SSK ②ドナイヤ | SSK | SSK | SSK |
70 | 今井 順之助 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
あわせて読みたい
外野手
背番号 | 名前 | グローブ | スパイク | バット | バッテ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 谷口 雄也 | ①久保田スラッガー | New Balance | 久保田スラッガー | 久保田スラッガー |
5 | 大田 泰示 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
7 | 西川 遙輝 | adidas | adidas | adidas | adidas |
26 | 淺間 大基 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
43 | 白村 明弘 | ①ミズノ ②久保田スラッガー | ミズノ | ①ディマリニ ②ミズノ | ミズノ |
44 | 森山 恵佑 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
61 | 姫野 優也 | ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
66 | 万波 中正 | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
67 | 岸里 亮佑 | asics | asics | asics | asics |
99 | 王 柏融 | ミズノ | adidas | ①オールドヒッコリー ②ミズノ | adidas |
複数のグラブを使用する投手
該当した選手は一人のみ。
#53 立田 翔太 投手
▼使用メーカー:①ミズノ ②UNDER ARMOUR
①ミズノ

出典:日刊スポーツ
②UNDER ARMOUR

2019年の自主トレまではUNDER ARMOURを使用していましたが、春季キャンプからミズノに変更しているようです。
複数のスパイクを使用する投手
2人の選手が該当しました。
# B.ロドリゲス
▼使用メーカー:①NIKE ②UNDER ARMOUR
①NIKE

②UNDER ARMOUR

#53 立田 翔太 投手
▼使用メーカー:①ミズノ ②UNDER ARMOUR
※画像については前項をご参照ください。
複数のギアを使用する野手
※2019年シーズンは割愛させていただきます。2020年シーズンから野手版も記載予定です。
まとめ
読んで頂きありがとうございました!
コメントを残す