このページの最終更新は21年9月16日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」和歌山県代表・智辯和歌山高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 和歌山県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 4大会連続25回目 |
部員数 | 39人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | D | 岡田 俊哉 |
2 | F | 西川 遥輝 |
3 | M | 東妻 勇輔 |
4 | C | 林 晃汰 |
5 | DB | 東妻 純平 |
6 | E | 黒川 史陽 |
7 | C | 小林 樹斗 |
8 | F | 細川 凌平 |
過去の甲子園出場チーム
2020年・夏
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
智辯和歌山 8-2 箕島
3回戦
智辯和歌山 11-0 星林
準々決勝
智辯和歌山 3-2 初芝橋本
準決勝
智辯和歌山 7-1 和歌山東
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
智辯和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
智辯和歌山高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧

出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 中西 聖輝 | 3 | 奈良県 | 橿原磯城シニア |
2 | 渡部 海 | 2 | 大阪府 | 住吉ボーイズ |
3 | 岡西 佑弥 | 2 | 奈良県 | 橿原ボーイズ |
4 | 大仲 勝海 | 3 | 和歌山県 | 和歌山ボーイズ |
5 | 髙嶋 奨哉 | 3 | 和歌山県 | 粉河シニア |
6 | 大西 拓磨 | 3 | 奈良県 | 奈良葛城ボーイズ |
7 | 角井 翔一朗 | 3 | 鳥取県 | 鳥取中央シニア |
8 | 宮坂 厚希 | 3 | 和歌山県 | 和歌山南紀ボーイズ |
9 | 徳丸 天晴 | 3 | 大阪府 | 大阪東ボーイズ |
10 | 須川 光大 | 3 | 和歌山県 | 和歌山シニア |
11 | 高橋 令 | 3 | 和歌山県 | 紀州ボーイズ |
12 | 石平 創士 | 3 | 兵庫県 | 大阪福島シニア |
13 | 永田 七成 | 2 | 大阪府 | 泉州阪堺ボーイズ |
14 | 湯浅 孝介 | 1 | 和歌山県 | 紀州ボーイズ |
15 | 小畑 虎之介 | 1 | 和歌山県 | 紀州ボーイズ |
16 | 塩路 柊季 | 2 | 和歌山県 | 紀州由良シニア |
17 | 武元 一輝 | 2 | 大阪府 | 藤井寺ボーイズ |
18 | 伊藤 大稀 | 3 | 和歌山県 | 中学軟式野球部 |
出場
背番号 | 名前 |
2回戦
|
3回戦
|
準々決勝
|
準決勝
|
決勝
|
1 | 中西 聖輝 | ※不戦勝※ | ● | – | ● | ● |
2 | 渡部 海 | ● | ● | ● | ● | |
3 | 岡西 佑弥 | ● | ● | ● | ● | |
4 | 大仲 勝海 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 髙嶋 奨哉 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 大西 拓磨 | ● | ● | ● | ● | |
7 | 角井 翔一朗 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 宮坂 厚希 | ● | ● | ● | ● | |
9 | 徳丸 天晴 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 須川 光大 | ● | ● | ● | ● | |
11 | 高橋 令 | – | 守 | – | – | |
12 | 石平 創士 | – | 打 | – | – | |
13 | 永田 七成 | – | 打 | – | – | |
14 | 湯浅 孝介 | – | 守 | – | – | |
15 | 小畑 虎之介 | – | 守 | 守 | – | |
16 | 塩路 柊季 | – | ● | – | – | |
17 | 武元 一輝 | – | 守 | – | – | |
18 | 伊藤 大稀 | 守 | – | – | ● |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 中西 聖輝 | [投]asics | ビモロ | asics | asics |
2 | 渡部 海 | [捕]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
3 | 岡西 佑弥 | [一]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
4 | 大仲 勝海 | [内]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
5 | 髙嶋 奨哉 | [内]SSK | SSK | SSK | SSK |
6 | 大西 拓磨 | [内]ミズノ | ビモロ | ミズノ | ミズノ |
7 | 角井 翔一朗 | [外]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
8 | 宮坂 厚希 | [外]ミズノ | ビモロ | SSK | SSK |
9 | 徳丸 天晴 | [外]ミズノ | ビモロ | ミズノ | ミズノ |
10 | 須川 光大 | [外]wilson | ミズノ | SSK | SSK ZETT |
11 | 高橋 令 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
12 | 石平 創士 | – | ビモロ | ミズノ | ミズノ |
13 | 永田 七成 | – | ★ZETT | ZETT | ★ZETT |
14 | 湯浅 孝介 | [内]ミズノ | ミズノ | – | – |
15 | 小畑 虎之介 | [内]ZETT | ミズノ | – | – |
16 | 塩路 柊季 | [投]ミズノ | ビモロ | ミズノ | ZETT |
17 | 武元 一輝 | [投]asics | asics | – | – |
18 | 伊藤 大稀 | [投]asics | ビモロ | SSK | asics |
★判別が難しかったギア
ひとりごと
https://twitter.com/baseballbacknet/status/1434441633496330246
\智辯和歌山の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【2回戦】 vs 宮崎商業[宮崎県]
※新型コロナウイルスによって出場辞退※
【3回戦】 vs 高松商業[香川県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
【準々決勝】 vs 石見智翠館[島根県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
石見智翠館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【準決勝戦】 vs 近江[滋賀県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
近江 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【決勝戦】 vs 智辯学園[奈良県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯和歌山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
智辯学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
優勝
[スポンサーリンク]

“智辯和歌山といえばSSK”の時代ではなくなってしまったようです。。
ミズノとasicsがシェアを二分する時代が続くのかどうか?!
イチロー選手の影響なのか、ビモロのスパイクが目立ちます。