このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」南北海道代表・北海高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 北海道(南北海道) |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 4年ぶり39回目 |
部員数 | 78人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | G | 鍵谷 陽平 |
2 | C | 戸川 大輔 |
3 | F | 川越 誠司 |
4 | G | 阪口 皓亮 |
5 | M | 佐藤 龍世 |
過去の甲子園出場チーム
2021年・春
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
札幌地区大会〜南北海道大会準決勝
札幌地区2回戦
北海 10-0 札幌平岡
札幌地区代表決定戦
北海 18-0 札幌丘珠
南北海道大会1回戦
北海 4-2 苫小牧中央
南北海道大会準々決勝
北海 10-3 東海大札幌
南北海道大会準決勝
北海 6-5 北海道栄
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌日大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
北海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
北海高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 木村 大成 | 3 | 北海道 | 中学軟式野球部 |
2 | 大津 綾也 | 3 | 北海道 | 中学軟式野球部 |
3 | 杉林 蒼太 | 3 | 北海道 | 札幌北シニア |
4 | 小原 海月 | 2 | 北海道 | 札幌南シニア |
5 | 尾崎 大嘉 | 3 | 大阪府 | 大阪堀江ボーイズ |
6 | 宮下 朝陽 | 3 | 北海道 | 余市シニア |
7 | 林 大海 | 3 | 北海道 | 小樽シニア |
8 | 山田 堅真 | 3 | 北海道 | 函館東シニア |
9 | 江囗 聡一郎 | 3 | 北海道 | 札幌大谷シニア |
10 | 吉野 龍生 | 3 | 北海道 | 中学軟式野球部 |
11 | 工藤 泰己 | 3 | 北海道 | T.TBC (軟式) |
12 | 中井 侃樹 | 3 | 大阪府 | 貝塚シニア |
13 | 熊谷 陽輝 | 1 | 北海道 | 空知滝川シニア |
14 | 斉藤 真吾 | 3 | 北海道 | 札幌羊ケ丘シニア |
15 | 井尻 琉斗 | 2 | 北海道 | 札幌豊平ボーイズ |
16 | 中川 太陽 | 3 | 北海道 | 日高シニア |
17 | 関 虎大朗 | 3 | 北海道 | 余市シニア |
18 | 酒井 智輝 | 3 | 北海道 | 室蘭シニア |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 |
1 | 木村 大成 | ● |
2 | 大津 綾也 | ● |
3 | 杉林 蒼太 | ● |
4 | 小原 海月 | ● |
5 | 尾崎 大嘉 | ● |
6 | 宮下 朝陽 | ● |
7 | 林 大海 | ● |
8 | 山田 堅真 | ● |
9 | 江囗 聡一郎 | ● |
10 | 吉野 龍生 | – |
11 | 工藤 泰己 | – |
12 | 中井 侃樹 | – |
13 | 熊谷 陽輝 | – |
14 | 斉藤 真吾 | – |
15 | 井尻 琉斗 | – |
16 | 中川 太陽 | – |
17 | 関 虎大朗 | 守 |
18 | 酒井 智輝 | – |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 木村 大成 | [投]SSK | ZETT | SSK | SSK |
2 | 大津 綾也 | [捕]ハタケヤマ | ★asics | SSK | ディマリニ |
3 | 杉林 蒼太 | [一]SSK | asics | SSK | ディマリニ |
4 | 小原 海月 | [内]ミズノ | SSK | SSK | SSK |
5 | 尾崎 大嘉 | [内]ミズノ | ZETT | SSK | SSK |
6 | 宮下 朝陽 | [内]SSK | SSK | SSK | SSK |
7 | 林 大海 | [外]asics | ZETT | SSK | adidas |
8 | 山田 堅真 | [外]ジームス | asics | SSK | SSK |
9 | 江囗 聡一郎 | [外]Rawlings | ビモロ | SSK | ミズノ |
10 | 吉野 龍生 | – | – | – | – |
11 | 工藤 泰己 | – | – | – | – |
12 | 中井 侃樹 | – | – | – | – |
13 | 熊谷 陽輝 | – | – | – | – |
14 | 斉藤 真吾 | – | – | – | – |
15 | 井尻 琉斗 | – | – | – | – |
16 | 中川 太陽 | – | – | – | – |
17 | 関 虎大朗 | [外]佐藤グラブ工房 | asics | – | – |
18 | 酒井 智輝 | – | – | – | – |
★判別が難しかったギア
赤網掛け:NPBで使用選手がいないメーカー
ひとりごと
https://twitter.com/baseballbacknet/status/1429764688678510598
\北海高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 神戸国際大学付属[兵庫県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸国際大付 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[スポンサーリンク]
バットが全員SSKという揃い方。
佐藤グラブ工房を確認。