このページの最終更新は21年9月16日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」山梨県代表・日本航空高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 山梨県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 13年ぶり6回目 |
部員数 | 77人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | T | 植田 海 |
過去の甲子園出場チーム
–
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
日本航空 3-2 甲府一
3回戦
日本航空 11-0 甲府西
準々決勝
日本航空 13-0 都留
準決勝
日本航空 9-6 東海大甲府
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日本航空 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
\大会の振り返りはこちらをチェック/
[スポンサーリンク]
日本航空高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | ヴァデルナフェルガス | 3 | 大阪府 | 大阪泉南ボーイズ |
2 | 山本 竜毅 | 3 | 兵庫県 | ベースボール・ネットワーク |
3 | 塚田 甲子郎 | 3 | 滋賀県 | 滋賀野洲ボーイズ |
4 | 和田 航弥 | 3 | 長野県 | 中野シニア |
5 | 和泉 颯馬 | 3 | 大阪府 | 大阪東ボーイズ |
6 | 久次米 陸士 | 3 | 山梨県 | 北杜ボーイズ |
7 | 成澤 祐哉 | 3 | 山梨県 | 南アルプスシニア |
8 | エドポロケイン | 3 | 大阪府 | 南大阪BBC |
9 | 土橋 広夢 | 2 | 山梨県 | 北杜ボーイズ |
10 | 小澤 耕介 | 3 | 滋賀県 | 湖南クラブ |
11 | 東谷 星哉 | 3 | 兵庫県 | 調査中 |
12 | 南澤 修斗 | 2 | 長野県 | 岡谷シニア |
13 | 中西 海都 | 3 | 兵庫県 | 兵庫伊丹ヤング |
14 | 森 迅央 | 3 | 福岡県 | ダイナマイトボーイズ |
15 | 山本 昂旺 | 3 | 岡山県 | 倉敷中央ボーイズ |
16 | 中島 凌愛 | 2 | 滋賀県 | 中学軟式野球部 |
17 | 髙橋 周一 | 3 | 大阪府 | 大阪此花ボーイズ |
18 | 藤 希 | 3 | 東京都 | 東久留米シニア |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | ヴァデルナフェルガス | ● | ● | ● |
2 | 山本 竜毅 | ● | ● | ● |
3 | 塚田 甲子郎 | ● | ● | ● |
4 | 和田 航弥 | ● | ● | ● |
5 | 和泉 颯馬 | ● | ● | ● |
6 | 久次米 陸士 | ● | ● | ● |
7 | 成澤 祐哉 | 走・守 | – | 走・守 |
8 | エドポロケイン | ● | ● | ● |
9 | 土橋 広夢 | ● | ● | ● |
10 | 小澤 耕介 | – | – | 守 |
11 | 東谷 星哉 | – | – | 守 |
12 | 南澤 修斗 | – | – | – |
13 | 中西 海都 | – | – | 打 |
14 | 森 迅央 | ● | ● | ● |
15 | 山本 昂旺 | – | – | – |
16 | 中島 凌愛 | – | – | 守 |
17 | 髙橋 周一 | – | – | ● |
18 | 藤 希 | 守 | 守 | 守 |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | ヴァデルナフェルガス | [投]wilson | ミズノ | ミズノ | asics |
2 | 山本 竜毅 | [捕]ミズノ | ミズノ | SSK | ミズノ |
3 | 塚田 甲子郎 | [一]wilson | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
4 | 和田 航弥 | [内]Rawlings | ミズノ | ミズノ | カッターズ ミズノ |
5 | 和泉 颯馬 | [外]アトムズ | ミズノ | ミズノ | ZETT |
6 | 久次米 陸士 | [内]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
7 | 成澤 祐哉 | [外]ミズノ | ミズノ | – | – |
8 | エドポロケイン | [外]ジュンケイ | ミズノ | ミズノ SSK |
UNDER ARMOUR |
9 | 土橋 広夢 | [外]YAMATO | ミズノ | SSK | ミズノ |
10 | 小澤 耕介 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
11 | 東谷 星哉 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
12 | 南澤 修斗 | – | – | – | – |
13 | 中西 海都 | – | ミズノ | SSK | ミズノ |
14 | 森 迅央 | [内]ZETT | ミズノ | SSK | ミズノ |
15 | 山本 昂旺 | – | – | – | – |
16 | 中島 凌愛 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
17 | 髙橋 周一 | [外]ハタケヤマ | ミズノ | SSK | asics |
18 | 藤 希 | [外]ミズノ [投]ミズノ |
ミズノ | – | – |
赤網掛け:NPBで使用選手がいないメーカー
ひとりごと
\日本航空高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】vs 東明館高校[佐賀県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東明館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 |
【2回戦】vs 新田高校[愛媛県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
日本航空 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
【3回戦】 vs 日本航空[山梨県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智辯学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
日本航空 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[スポンサーリンク]

スパイクはミズノで統一?!
ヴァデルナ投手の将来化けそう感