このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」兵庫県代表・神戸国際大学附属高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 兵庫県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 4年ぶり3回目 |
部員数 | 102人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | Ys | 坂口 智隆 |
2 | M | 宗接 唯人 |
3 | Ys | 蔵本 治孝 |
4 | E | 小深田 大翔 |
5 | G | 平内 龍太 |
過去の甲子園出場チーム
2021年・春
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
神戸国際大学附属 8-1 鳴尾
3回戦
神戸国際大学附属 11-0 姫路西
4回戦
神戸国際大学附属 7-0 武庫荘総合
5回勝
神戸国際大学附属 6-4 明石商業
準々決勝
神戸国際大学附属 9-0 東洋大姫路
準決勝
神戸国際大学附属 6-2 報徳学園
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関西学院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神戸国際大附 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
神戸国際大学附属高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧

出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 楠本 晴紀 | 2 | 兵庫県 | 兵庫タイガースヤング |
2 | 西川 侑志 | 3 | 兵庫県 | 明石シニア |
3 | 武本 琉聖 | 3 | 兵庫県 | 東加古川レッドアローズ |
4 | 坂本 陽飛 | 3 | 和歌山県 | 和歌山打田タイガース |
5 | 栗原 琉晟 | 3 | 兵庫県 | 神戸中央シニア |
6 | 山里 宝 | 2 | 兵庫県 | 中学軟式野球部 |
7 | 夜久 彪真 | 3 | 兵庫県 | 氷上ボーイズ |
8 | 関 悠人 | 3 | 兵庫県 | 三田ヤング |
9 | 阪上 翔也 | 3 | 和歌山県 | 和歌山打田タイガース |
10 | 岡田 悠作 | 3 | 兵庫県 | 兵庫伊丹 |
11 | 中辻 優斗 | 2 | 大阪府 | 忠岡ボーイズ |
12 | 加門 虎太朗 | 3 | 兵庫県 | 中学軟式野球部 |
13 | 能登原 健生 | 3 | 京都府 | 中学軟式野球部 |
14 | 川西 琉成 | 3 | 兵庫県 | 兵庫播磨シニア |
15 | 勝木 力輝斗 | 3 | 兵庫県 | 佐用スターズ |
16 | 松尾 優仁 | 2 | 兵庫県 | 明石ボーイズ |
17 | 上田 聖也 | 2 | 兵庫県 | 中学軟式野球部 |
18 | 柴田 勝成 | 1 | 愛知県 | 東海中央ボーイズ |
出場
背番号 | 名前 |
1回戦
|
2回戦
|
3回戦
|
準々決勝
|
1 | 楠本 晴紀 | ● | – | ● | ● |
2 | 西川 侑志 | ● | ● | ● | ● |
3 | 武本 琉聖 | ● | ● | ● | ● |
4 | 坂本 陽飛 | – | – | ● | ● |
5 | 栗原 琉晟 | ● | ● | ● | ● |
6 | 山里 宝 | ● | ● | ● | ● |
7 | 夜久 彪真 | – | ● | ● | ● |
8 | 関 悠人 | ● | ● | ● | ● |
9 | 阪上 翔也 | ● | ● | ● | ● |
10 | 岡田 悠作 | ● | ● | ● | 守 |
11 | 中辻 優斗 | – | – | – | 守 |
12 | 加門 虎太朗 | – | – | ● | ● |
13 | 能登原 健生 | ● | ● | ● | ● |
14 | 川西 琉成 | ● | ● | 打 | ● |
15 | 勝木 力輝斗 | – | ● | 打 | 打 |
16 | 松尾 優仁 | ● | ● | 打 | ● |
17 | 上田 聖也 | – | – | – | – |
18 | 柴田 勝成 | – | – | – | ● |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 楠本 晴紀 | [投]SSK | SSK | SSK | ミズノ |
2 | 西川 侑志 | [捕]ハタケヤマ | SSK | SSK | ミズノ SSK |
3 | 武本 琉聖 | [一]アトムズ [投]SSK |
SSK | SSK | ディマリニ |
4 | 坂本 陽飛 | [内]SSK | SSK | SSK | asics |
5 | 栗原 琉晟 | [内]ミズノ | SSK | SSK | SSK |
6 | 山里 宝 | [内]SSK | SSK | SSK | SSK |
7 | 夜久 彪真 | [外]ZETT | SSK | SSK | SSK |
8 | 関 悠人 | [外]ミズノ | SSK | SSK | SSK ZETT |
9 | 阪上 翔也 | [投]SSK [外]SSK |
SSK | SSK | ZETT |
10 | 岡田 悠作 | [外]ミズノ [投]SSK |
SSK | SSK | ZETT |
11 | 中辻 優斗 | [投]SSK | SSK | – | – |
12 | 加門 虎太朗 | [一]ミズノ [外]SSK |
SSK | SSK | 久保田スラッガー |
13 | 能登原 健生 | [外]SSK | SSK | SSK | SSK |
14 | 川西 琉成 | [内]ZETT | SSK | SSK | ミズノ |
15 | 勝木 力輝斗 | [外]SSK | SSK | SSK | SSK |
16 | 松尾 優仁 | [外]SSK | SSK | SSK | SSK |
17 | 上田 聖也 | – | – | – | – |
18 | 柴田 勝成 | [内]ドナイヤ | SSK | SSK | SSK |
ひとりごと
■SSKのスパイク
たくさんのSSK#道具からみる高校野球#甲子園2021観戦記 pic.twitter.com/xYjIy9XZqA
— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) August 25, 2021
\神戸国際大学付属高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 北海[南北海道]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸国際大付 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【2回戦】 vs 高川学園[山口県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高川学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神戸国際大付 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
【3回戦】 vs 長崎商業[長崎県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
神戸国際大付 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2X | 6 |
【準々決勝戦】 vs 近江[滋賀県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
近江 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1X | 7 |
[スポンサーリンク]
神戸国際大学付属といえばSSK
阪上選手は個人的なベストナインの一人です。