このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」長野県代表・松商学園高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 長野県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 4年ぶり37回目 |
部員数 | 95人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | G | 直江 大輔 |
過去の甲子園出場チーム
–
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
敦賀気比 10-1 伊那北
3回戦
敦賀気比 7-0 木曽青峰
4回戦
敦賀気比 7-0 松本第一
準々決勝
敦賀気比 8-0 上田西
準決勝
敦賀気比 8-6 高遠
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
長野日大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
松商学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
\松商学園高校の選手も使ったギアはこちら/
[スポンサーリンク]
松商学園高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧

出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 渡邉 創治郎 | 3 | 埼玉県 | 狭山西武ボーイズ |
2 | 藤石 烈翔 | 3 | 新潟県 | 新潟ボーイズ |
3 | 斎藤 優也 | 3 | 神奈川県 | 稲城シニア |
4 | 金井 創 | 2 | 長野県 | 長野東シニア |
5 | 熊谷 大生 | 3 | 長野県 | 飯田ボーイズ |
6 | 吉水 真斗 | 2 | 長野県 | 松本南シニア |
7 | 間中 大介 | 3 | 長野県 | 鉢盛シニア |
8 | 織茂 秀喜 | 3 | 長野県 | 上田南シニア |
9 | 宮下 淳輝 | 3 | 東京都 | 福生シニア |
10 | 西 倫太朗 | 2 | 大阪府 | オール住之江ヤング |
11 | 栗原 英豊 | 2 | 新潟県 | 新潟ボーイズ |
12 | 野田 留輝 | 3 | 静岡県 | 中学軟式野球部 |
13 | 柴田 入毅 | 3 | 長野県 | 松本ボーイズ |
14 | 渡邊 大恒 | 3 | 新潟県 | 新潟ボーイズ |
15 | 瀧川 大生 | 3 | 大阪府 | 堺イーグルス |
16 | 忠地 大樹 | 3 | 長野県 | 松本西シニア |
17 | 夜久 亮太 | 3 | 大阪府 | 堺イーグルス |
18 | 今井 英寿 | 3 | 長野県 | 諏訪ボーイズ |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 渡邉 創治郎 | ● | 不戦勝 |
守 |
2 | 藤石 烈翔 | – | ● | |
3 | 斎藤 優也 | ● | ● | |
4 | 金井 創 | ● | ● | |
5 | 熊谷 大生 | ● | ● | |
6 | 吉水 真斗 | ● | ● | |
7 | 間中 大介 | ● | ● | |
8 | 織茂 秀喜 | ● | ● | |
9 | 宮下 淳輝 | 打 | – | |
10 | 西 倫太朗 | – | – | |
11 | 栗原 英豊 | ● | ● | |
12 | 野田 留輝 | ● | ● | |
13 | 柴田 入毅 | – | 打 | |
14 | 渡邊 大恒 | – | 打 | |
15 | 瀧川 大生 | – | – | |
16 | 忠地 大樹 | – | ● | |
17 | 夜久 亮太 | – | – | |
18 | 今井 英寿 | ● | ● |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 渡邉 創治郎 | [投]DESCENTE | asics | ZETT | ミズノ |
2 | 藤石 烈翔 | [捕]UNDER ARMOUR | ★SSK | ミズノ | ZETT |
3 | 斎藤 優也 | [一]ミズノ | ミズノ | SSK | SSK |
4 | 金井 創 | [内]ZETT | asics | SSK | SSK |
5 | 熊谷 大生 | [内]ミズノ | ミズノ | ミズノ | UNDER ARMOUR |
6 | 吉水 真斗 | [内]ミズノ | asics | ルイスビルスラッガー | ミズノ |
7 | 間中 大介 | [外]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
8 | 織茂 秀喜 | [外]ミズノ | DESCENTE | ミズノ | SSK |
9 | 宮下 淳輝 | – | SSK | SSK | SSK |
10 | 西 倫太朗 | – | – | – | – |
11 | 栗原 英豊 | [投]DESCENTE [投]asics |
SSK | SSK | SSK |
12 | 野田 留輝 | [捕]ZETT | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
13 | 柴田 入毅 | – | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
14 | 渡邊 大恒 | – | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
15 | 瀧川 大生 | – | – | – | – |
16 | 忠地 大樹 | [外]ミズノ | asics | SSK | ミズノ |
17 | 夜久 亮太 | – | – | – | – |
18 | 今井 英寿 | [外]ミズノ [投]ミズノ |
ミズノ | SSK | ZETT |
★:判別が難しかったギア
ひとりごと
■DESCENTEを使う2人の投手
エースナンバー渡辺投手も
DESCENTEでした直江選手がチームにDESCENTEのTシャツを寄贈されていましたが、その際にこれらのグラブも?#道具からみる高校野球#甲子園2021観戦記 https://t.co/ra6Gxgb2pZ pic.twitter.com/K6pcS96QbY
— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) August 11, 2021
松商学園·栗原投手のグラブはDESCENTE
NPBでもDESCENTEのブロンド系一色は見たことがないかもしれないです#道具からみる高校野球#甲子園2021観戦記 pic.twitter.com/Sf3rZzgro8
— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) August 11, 2021
\松商学園高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】vs 高岡商業高校[富山県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
松商学園 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
高岡商業 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【2回戦】vs 東北学院高校[宮城県代表]
※新型コロナの影響で不戦勝※
【3回戦】vs 明徳義塾高校[高知県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
松商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[スポンサーリンク]

OBの直江選手の影響でDESCENTEを使う投手が2人。