このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」高知県代表・明徳義塾高校篇をお届けします。
\他の出場校はこちらをチェック/
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 高知県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 2大会連続21回目 |
部員数 | 113人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | DB | 伊藤 光 |
2 | E | 石橋 良太 |
3 | Ys | 古賀 優大 |
4 | Ys | 市川 悠太 |
5 | L | 岸 潤一郎 |
過去の甲子園出場チーム
2021年・春
2020年・交流試合
2019年・夏
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
明徳義塾 8-1 土佐
準々決勝
明徳義塾 10-1 梼原
準決勝
明徳義塾 10-8 高知商業
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
明徳義塾高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 代木 大和 | 3 | 愛媛県 | 川之江ボーイズ |
2 | 加藤 愛己 | 3 | 福岡県 | 筑後リバース |
3 | 岩城 龍ノ介 | 3 | 滋賀県 | 湖東シニア |
4 | 池邉 由伸 | 2 | 佐賀県 | 佐賀藤本BBC |
5 | 梅原 雅斗 | 3 | 高知県 | 中学軟式野球部 |
6 | 米崎 薫暉 | 3 | 大阪府 | 茨木ナニワボーイズ |
7 | 髙松 紳志 | 3 | 京都府 | 高槻シニア |
8 | 山蔭 一颯 | 3 | 岡山県 | 東岡山ボーイズ |
9 | 森松 幸亮 | 3 | 愛媛県 | 西条シニア |
10 | 井上 航輝 | 2 | 大阪府 | 河南シニア |
11 | 西岡 颯 | 3 | 京都府 | 京都シニア |
12 | 吉村 優聖歩 | 2 | 熊本県 | 熊本中央ボーイズ |
13 | 西川 魁星 | 3 | 兵庫県 | 大阪八尾ボーイズ |
14 | 小阪 蓮武 | 3 | 大阪府 | 大阪柴島ボーイズ |
15 | 矢野 勢也 | 2 | 福岡県 | 球道BBC |
16 | 江坂 斗航 | 3 | 佐賀県 | 佐賀フィールドナイン |
17 | 寺地 隆成 | 1 | 高知県 | 城東ボーイズ |
18 | 小林 和生 | 1 | 岡山県 | オール岡山 |
出場
背番号 | 名前 |
1回戦
|
2回戦
|
3回戦
|
準々決勝
|
1 | 代木 大和 | ● | ● | ● | ● |
2 | 加藤 愛己 | ● | ● | ● | ● |
3 | 岩城 龍ノ介 | ● | ● | ● | – |
4 | 池邉 由伸 | ● | ● | ● | ● |
5 | 梅原 雅斗 | ● | ● | ● | ● |
6 | 米崎 薫暉 | ● | ● | ● | ● |
7 | 髙松 紳志 | – | – | – | – |
8 | 山蔭 一颯 | ● | ● | ● | ● |
9 | 森松 幸亮 | ● | ● | ● | ● |
10 | 井上 航輝 | ● | ● | ● | ● |
11 | 西岡 颯 | – | – | – | – |
12 | 吉村 優聖歩 | ● | ● | – | ● |
13 | 西川 魁星 | – | 打 | – | – |
14 | 小阪 蓮武 | – | 守 | – | – |
15 | 矢野 勢也 | – | – | – | – |
16 | 江坂 斗航 | – | – | – | – |
17 | 寺地 隆成 | – | – | – | – |
18 | 小林 和生 | – | – | – | – |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 代木 大和 | [投]ZETT [一]ZETT |
ZETT | ZETT | ZETT |
2 | 加藤 愛己 | [捕]ZETT | ZETT | ミズノ | ZETT |
3 | 岩城 龍ノ介 | [一]ミズノ | ZETT | ZETT | ZETT |
4 | 池邉 由伸 | [内]ZETT | ZETT | ミズノ | ZETT |
5 | 梅原 雅斗 | [内]久保田スラッガー | ZETT | ZETT | ZETT |
6 | 米崎 薫暉 | [内]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
7 | 髙松 紳志 | – | – | – | – |
8 | 山蔭 一颯 | [外]アトムズ | ZETT | ミズノ | アクセフベルガード |
9 | 森松 幸亮 | [外]ミズノ | ZETT | ZETT ミズノ |
ZETT |
10 | 井上 航輝 | [外]ZETT | ZETT | ミズノ | ZETT |
11 | 西岡 颯 | – | – | – | – |
12 | 吉村 優聖歩 | [投]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
13 | 西川 魁星 | – | ZETT | ミズノ | 素手 |
14 | 小阪 蓮武 | [外]UNDER ARMOUR | ZETT | – | – |
15 | 矢野 勢也 | – | – | – | – |
16 | 江坂 斗航 | – | – | – | – |
17 | 寺地 隆成 | – | – | – | – |
18 | 小林 和生 | – | – | – | – |
赤網掛け:NPBで使用選手がいないメーカー
ひとりごと
\明徳義塾高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 県立岐阜商業[岐阜県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 |
【2回戦】 vs ノースアジア大明桜[秋田県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
ノースアジア大明桜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
【3回戦】vs 松商学園高校[長野県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
松商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【準々決勝】 vs 智辯学園[奈良県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
智辯学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 |
[スポンサーリンク]

明徳義塾といえばZETT!スパイクは全員ZETTでした。