このページの最終更新は21年9月19日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」東東京都代表・二松學舍大学付属高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 東京都(東東京) |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 3年ぶり4回目 |
部員数 | 66人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | C | 鈴木 誠也 |
2 | G | 大江 竜聖 |
3 | C | 永井 敦士 |
4 | G | 秋広 優人 |
過去の甲子園出場チーム
–
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
3回戦〜準決勝
3回戦
二松學舍大学付 3-0 東京成徳
4回戦
二松學舍大学付 7-0 高島
5回勝
二松學舍大学付 7-0 広尾
準々決勝
二松學舍大学付 10-1 淑徳
準決勝
二松學舍大学付 4-2 帝京
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
二松學舍大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
関東第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
\グラブ好きの必読書はこちら/
[スポンサーリンク]
二松學舍大学付属高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 秋山 正雲 | 3 | 千葉県 | 荒川シニア |
2 | 冨安 翔太 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
3 | 関 遼輔 | 3 | 東京都 | 東練馬シニア |
4 | 親富祖 凪人 | 2 | 神奈川県 | 湘南ボーイズ |
5 | 浅野 雄志 | 3 | 東京都 | 小平ポニーズ |
6 | 永見 恵多 | 3 | 東京都 | 江東ライオンズ |
7 | 櫻井 虎太郎 | 3 | 千葉県 | オール沼南BBC |
8 | 栗本 優伸 | 3 | 神奈川県 | 横須賀ヤングビッグナイン |
9 | 丸山 丈司 | 3 | 神奈川県 | 横浜南ボーイズ |
10 | 布施 東海 | 2 | 神奈川県 | 世田谷南ボーイズ |
11 | 西堀 温人 | 3 | 千葉県 | 京葉ボーイズ |
12 | 鎌田 直樹 | 3 | 東京都 | 足立ウェーブ |
13 | 岩崎 遥斗 | 2 | 東京都 | 東京神宮シニア |
14 | 成澤 悠太 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
15 | 平山 雄大 | 3 | 長野県 | 安曇野穂高シニア |
16 | 栗島 義昌 | 3 | 神奈川県 | 海老名シニア |
17 | 瀬谷 大夢 | 2 | 茨城県 | 友部シニア |
18 | 安藤 榛哉 | 3 | 東京都 | 江東シニア |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 秋山 正雲 | ● | ● |
2 | 冨安 翔太 | – | 打 |
3 | 関 遼輔 | ● | ● |
4 | 親富祖 凪人 | ● | ● |
5 | 浅野 雄志 | ● | ● |
6 | 永見 恵多 | ● | ● |
7 | 櫻井 虎太郎 | ● | ● |
8 | 栗本 優伸 | – | ● |
9 | 丸山 丈司 | ● | ● |
10 | 布施 東海 | – | – |
11 | 西堀 温人 | – | – |
12 | 鎌田 直樹 | ● | ● |
13 | 岩崎 遥斗 | – | – |
14 | 成澤 悠太 | – | 打 |
15 | 平山 雄大 | – | 守 |
16 | 栗島 義昌 | – | ● |
17 | 瀬谷 大夢 | ● | ● |
18 | 安藤 榛哉 | – | – |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 秋山 正雲 | [投]asics | asics | asics | asics |
2 | 冨安 翔太 | – | asics | asics | asics |
3 | 関 遼輔 | [一]asics | asics | asics | asics |
4 | 親富祖 凪人 | [内]asics | asics | asics | asics |
5 | 浅野 雄志 | [内]asics | asics | asics | asics |
6 | 永見 恵多 | [内]asics | asics | asics | asics |
7 | 櫻井 虎太郎 | [外]asics | asics | asics | asics |
8 | 栗本 優伸 | [外]asics | asics | asics | asics |
9 | 丸山 丈司 | [外]asics | asics | asics | asics |
10 | 布施 東海 | – | – | – | – |
11 | 西堀 温人 | – | – | – | – |
12 | 鎌田 直樹 | [捕]asics | asics | asics | asics |
13 | 岩崎 遥斗 | – | – | – | – |
14 | 成澤 悠太 | – | asics | asics | asics |
15 | 平山 雄大 | [外]asics | asics | – | – |
16 | 栗島 義昌 | [内]久保田スラッガー | asics | asics | asics |
17 | 瀬谷 大夢 | [外]asics | asics | asics | asics |
18 | 安藤 榛哉 | – | – | – | – |
ひとりごと
\OBの鈴木誠也選手モデルのギアはこちら/
甲子園での戦い
【2回戦】 vs 西日本短大付属[福岡県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本短大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
【3回戦】 vs 京都国際[京都府]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
二松学舎大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
[スポンサーリンク]
二松学舎といえばasics!
今大会唯一の一社独占かと思いきや!