このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」千葉県代表・専大松戸高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 千葉県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 6年ぶり2回目 |
部員数 | 49人 |
OB(現役のNPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | F | 上沢 直之 |
2 | Ys | 渡邉 大樹 |
3 | H | 高橋 礼 |
4 | M | 横山 陸人 |
過去の甲子園出場チーム
2021年・春
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
専大松戸 14-0 西武台千葉
3回戦
専大松戸 10-0 木更津
4回戦
専大松戸 8-1 千葉経大付属
5回戦
専大松戸 1-0 東海大市原望洋
準々決勝
専大松戸 2-1 千葉明徳
準決勝
専大松戸 7-2 八千代松陰
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
木更津総合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
専大松戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 10 |
\グラブ好きの必読書はこちら/
[スポンサーリンク]
専大松戸高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧

出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 深沢 鳳介 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
2 | 加藤 大悟 | 2 | 千葉県 | 千葉ファイターズ |
3 | 山口 颯大 | 3 | 千葉県 | 中学軟式野球部 |
4 | 大森 駿太朗 | 2 | 千葉県 | 千葉ファイターズ |
5 | 横山 瑛太 | 2 | 千葉県 | 八千代中央シニア |
6 | 石井 詠己 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
7 | 吉岡 道泰 | 3 | 千葉県 | 江戸川中央シニア |
8 | 苅部 力翔 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
9 | 奥田 和尉 | 3 | 千葉県 | 千葉ファイターズ |
10 | 鈴木 良麻 | 2 | 千葉県 | 八千代中央シニア |
11 | 岡本 陸 | 3 | 千葉県 | 江戸川中央シニア |
12 | 高橋 秀昌 | 3 | 千葉県 | 中学軟式野球部 |
13 | 綱取 大晃 | 2 | 千葉県 | 松戸中央ボーイズ |
14 | 佐野 涼翔 | 3 | 千葉県 | 鎌ヶ谷シニア |
15 | 平田 未来 | 3 | 千葉県 | 佐倉シニア |
16 | 富田 隆太 | 3 | 千葉県 | 中学軟式野球部 |
17 | 中舘 宙 | 3 | 東京都 | ブラックキラーズ |
18 | 石神 遥樹 | 3 | 東京都 | 中学軟式野球部 |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 深沢 鳳介 | ● | ● |
2 | 加藤 大悟 | ● | ● |
3 | 山口 颯大 | ● | ● |
4 | 大森 駿太朗 | ● | ● |
5 | 横山 瑛太 | ● | ● |
6 | 石井 詠己 | ● | ● |
7 | 吉岡 道泰 | ● | ● |
8 | 苅部 力翔 | ● | ● |
9 | 奥田 和尉 | ● | ● |
10 | 鈴木 良麻 | – | – |
11 | 岡本 陸 | – | ● |
12 | 高橋 秀昌 | – | – |
13 | 綱取 大晃 | – | 打 |
14 | 佐野 涼翔 | – | – |
15 | 平田 未来 | – | – |
16 | 富田 隆太 | – | – |
17 | 中舘 宙 | – | – |
18 | 石神 遥樹 | – | – |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 深沢 鳳介 | [投]ZETT | ミズノ | ミズノ | ZETT |
2 | 加藤 大悟 | [捕]ZETT | ZETT | ミズノ | ZETT |
3 | 山口 颯大 | [一]ZETT | ZETT | ミズノ | ディマリニ |
4 | 大森 駿太朗 | [内]ミズノ | ZETT | SSK | SSK |
5 | 横山 瑛太 | [内]Rawlings | ビモロ | ミズノ | カッターズ |
6 | 石井 詠己 | [内]Ip Select | ZETT | ミズノ | ZETT |
7 | 吉岡 道泰 | [外]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
8 | 苅部 力翔 | [外]ミズノ | SSK | SSK | ZETT |
9 | 奥田 和尉 | [外]ミズノ | SSK | ZETT | ZETT |
10 | 鈴木 良麻 | – | – | – | – |
11 | 岡本 陸 | [投]ZETT | ZETT | ZETT | asics |
12 | 高橋 秀昌 | – | – | – | – |
13 | 綱取 大晃 | – | ★ZETT | ルイスビルスラッガー | ZETT |
14 | 佐野 涼翔 | – | – | – | – |
15 | 平田 未来 | – | – | – | – |
16 | 富田 隆太 | – | – | – | – |
17 | 中舘 宙 | – | – | – | – |
18 | 石神 遥樹 | – | – | – | – |
★判別が難しかったギア
赤網掛け:NPBで使用選手がいないメーカー
ひとりごと
\専大松戸高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 明豊[大分県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専大松戸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
【2回戦】 vs 長崎商業[長崎県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専大松戸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長崎商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
[スポンサーリンク]

シェアが高いわけではないですが、ZETTの印象が強いです。
県予選で甲子園出場決定HRを打った吉岡選手はまさに”切り込み隊長”といったハツラツプレーが印象的でした