このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」神奈川県代表・横浜高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 神奈川県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 3年ぶり19回目 |
部員数 | 72人 |
OB(現役の支配下NPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | L | 松坂 大輔 |
2 | E | 涌井 秀章 |
3 | D | 福田 永将 |
4 | M | 髙濱 卓也 |
5 | DB | 乙坂 智 |
6 | F | 近藤 健介 |
7 | E | 下水流 昂 |
8 | DB | 倉本 寿彦 |
9 | F | 淺間 大基 |
10 | F | 髙濱 祐仁 |
11 | E | 藤平 尚真 |
12 | D | 柳 裕也 |
13 | H | 増田 珠 |
14 | F | 万波 中正 |
15 | E | 渡邊 佳明 |
16 | T | 及川 雅貴 |
17 | F | 樋口 龍之介 |
18 | DB | 松本 隆之介 |
19 | T | 伊藤 将司 |
過去の甲子園出場チーム
–
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
横浜 31-0 足柄
3回戦
横浜 12-0 神奈川商工
4回戦
横浜 3-0 鎌倉学園
5回戦
横浜 11-0 厚木北
準々決勝
横浜 11-3 向上
準決勝
横浜 9-1 藤沢翔陵
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
横浜創学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
横浜 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 17 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
横浜高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧

出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 杉山 遥希 | 1 | 東京都 | 東京城南ボーイズ |
2 | 立花 祥希 | 3 | 愛知県 | 愛知豊橋ボーイズ |
3 | 玉城 陽希 | 2 | 神奈川県 | 中本牧シニア |
4 | 増田 悠人 | 3 | 神奈川県 | 横浜旭峰ポニー |
5 | 宮田 和弥 | 3 | 神奈川県 | 中本牧シニア |
6 | 緒方 漣 | 1 | 神奈川県 | オセアン横浜ヤング |
7 | 金井 慎之介 | 3 | 神奈川県 | 東京城南ボーイズ |
8 | 安達 大和 | 3 | 東京都 | 江戸川中央シニア |
9 | 岸本 一心 | 2 | 静岡県 | 静岡裾野シニア |
10 | 田高 康成 | 2 | 神奈川県 | 中本牧シニア |
11 | 山田 烈士 | 3 | 神奈川県 | 綾瀬ボーイズ |
12 | 丸木 悠汰 | 3 | 神奈川県 | 戸塚シニア |
13 | 延末 勧太 | 3 | 東京都 | 世田谷西シニア |
14 | 板倉 寛多 | 2 | 神奈川県 | 戸塚シニア |
15 | 笹田 聡也 | 3 | 神奈川県 | 横浜南ボーイズ |
16 | 中藤 光洋 | 3 | 東京都 | 世田谷西シニア |
17 | 八木田 翁雅 | 2 | 熊本県 | 熊本中央ボーイズ |
18 | 小野 勝利 | 1 | 埼玉県 | 狭山西武ボーイズ |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 杉山 遥希 | 守 | ● |
2 | 立花 祥希 | ● | ● |
3 | 玉城 陽希 | ● | ● |
4 | 増田 悠人 | ● | ● |
5 | 宮田 和弥 | ● | ● |
6 | 緒方 漣 | ● | ● |
7 | 金井 慎之介 | ● | ● |
8 | 安達 大和 | ● | ● |
9 | 岸本 一心 | ● | ● |
10 | 田高 康成 | – | 守 |
11 | 山田 烈士 | – | – |
12 | 丸木 悠汰 | – | 打 |
13 | 延末 勧太 | 打 | – |
14 | 板倉 寛多 | ● | ● |
15 | 笹田 聡也 | – | – |
16 | 中藤 光洋 | – | – |
17 | 八木田 翁雅 | – | 打 |
18 | 小野 勝利 | – | 打 |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 杉山 遥希 | [投]Rawlings | asics | SSK | ミズノ |
2 | 立花 祥希 | [捕]blueeq | NIKE | ミズノ | Franklin |
3 | 玉城 陽希 | [一]久保田スラッガー ※プロ仕様※ |
★asics | ミズノ | asics SSK |
4 | 増田 悠人 | [内]ブランド名未定 [外]Rawlings |
ミズノ | ミズノ | asics |
5 | 宮田 和弥 | [投]ミズノ [内]久保田スラッガー |
asics | ZETT | asics |
6 | 緒方 漣 | [内]SSK | SSK | ミズノ | SSK |
7 | 金井 慎之介 | [外]UNDER ARMOUR [投]UNDER ARMOUR |
★asics | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR |
8 | 安達 大和 | [外]Rawlings | asics | ミズノ | SSK |
9 | 岸本 一心 | [外]Rawlings | SSK | SSK | SSK |
10 | 田高 康成 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
11 | 山田 烈士 | – | – | – | – |
12 | 丸木 悠汰 | – | ZETT | ZETT | ZETT |
13 | 延末 勧太 | – | SSK | ミズノ | asics |
14 | 板倉 寛多 | [内]久保田スラッガー | asics | SSK | ミズノ |
15 | 笹田 聡也 | – | – | – | – |
16 | 中藤 光洋 | – | – | – | – |
17 | 八木田 翁雅 | – | SSK | ミズノ | asics |
18 | 小野 勝利 | – | SSK | SSK | SSK |
★判別が難しかったギア
赤網掛け:NPBで使用選手がいないメーカー
ひとりごと
■blueeqユーザー
横浜高校のキャッチャー、
立花選手が使うミットは「blueeq」#道具からみる高校野球#甲子園2021観戦記 pic.twitter.com/cie14L94sE— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) August 11, 2021
■ブランド名未定のグラブ
インスタアカウントを貼り付けているので投稿先でぜひ!
https://twitter.com/baseballbacknet/status/1428994933864603650
■横浜高校とUNDER ARMOUR
#横浜高校 でアンダーアーマーを
使うことの特別感◆1枚目
→今年の背番号7·金井選手◆2枚目
→万波中正選手(現ファイターズ)◆3枚目
→及川雅貴選手(現タイガース)#道具からみる高校野球#甲子園2021観戦記 pic.twitter.com/iRfEvGjyN8— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) August 21, 2021
■プロ仕様の久保田スラッガーの謎
こちらのミット、某有力筋の方よりDM頂きまして、“プロ仕様”の久保田スラッガーであることが判明しました!
他社の契約選手だった「Y」選手のミットとのことです!
どのようなルートで渡ったのかは
不明…コメント頂いた方、ありがとうございました! https://t.co/BrGuWD1DlN
— バックネット裏@野球道具ブログ更新中 (@baseballbacknet) September 10, 2021
\横浜高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】vs 広島新庄高校[広島県代表]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
広島新庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 |
【2回戦】 vs 智辯学園[奈良県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智辯学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
[スポンサーリンク]

Rawlingsのユーザーがじわじわと・・・。
blueeqユーザーも確認。
NIKEのスパイクも。
横浜高校でUNDER ARMOURを使う特別感