このページの最終更新は21年9月18日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第103回全国高校野球選手権大会」沖縄県代表・沖縄尚学高校篇をお届けします。
\大会の振り返りはこちらをチェック/
Contents
チーム紹介

高校概要
都道府県 | 沖縄県 |
区分 | 私立 |
選手権出場回数 | 2大会連続9回目 |
部員数 | 76人 |
OB(現役のNPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | H | 東浜 巨 |
2 | Bs | 嶺井 博希 |
3 | L | 與座 海人 |
4 | H | リチャード |
過去の甲子園出場チーム
2019年・夏
[スポンサーリンク]
地方大会の戦歴
2回戦〜準決勝
2回戦
沖縄尚学 9-0 北山
3回戦
沖縄尚学 8-0 那覇
準々決勝
沖縄尚学 9-2 小禄
準決勝
沖縄尚学 7-0 豊見城
決勝戦
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
中部商業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
\グラブ好きの必読書はこちらから/
[スポンサーリンク]
沖縄尚学高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
出身中学とチーム紹介
背番号
|
名前
|
学年
|
中学校 | |
都道府県 | 所属チーム | |||
1 | 當山 渚 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
2 | 前盛 魁来 | 2 | 沖縄県 | 浦添ボーイズ |
3 | 知念 大河 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
4 | 長濱 諒 | 3 | 沖縄県 | うるま東ボーイズ |
5 | 知念 新 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
6 | 仲宗根 皐 | 3 | 沖縄県 | 大矢BBC |
7 | 下地 泰世 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
8 | 後間 翔瑚 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
9 | 大城 稜雅 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
10 | 美里 大雅 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
11 | 比嘉 丈人 | 3 | 沖縄県 | 大矢BBC |
12 | 木場 飛和太 | 3 | 沖縄県 | 那覇ボーイズ |
13 | 玉寄 宥斗 | 3 | 沖縄県 | 大矢BBC |
14 | 照屋 里樹 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
15 | 高嶺 秀都 | 3 | 沖縄県 | 中学軟式野球部 |
16 | 仲宗根 大斗 | 2 | 沖縄県 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
17 | 仲村 渠叶夢 | 2 | 沖縄県 | 北谷ボーイズ |
18 | 知花 慎之助 | 1 | 沖縄県 | 中部育成会 |
出場
背番号 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 |
1 | 當山 渚 | ● | ● |
2 | 前盛 魁来 | ● | ● |
3 | 知念 大河 | ● | ● |
4 | 長濱 諒 | ● | ● |
5 | 知念 新 | ● | ● |
6 | 仲宗根 皐 | ● | ● |
7 | 下地 泰世 | ● | ● |
8 | 後間 翔瑚 | ● | ● |
9 | 大城 稜雅 | ● | ● |
10 | 美里 大雅 | – | 守 |
11 | 比嘉 丈人 | – | 打 |
12 | 木場 飛和太 | – | 打 |
13 | 玉寄 宥斗 | – | – |
14 | 照屋 里樹 | – | – |
15 | 高嶺 秀都 | – | – |
16 | 仲宗根 大斗 | – | – |
17 | 仲村 渠叶夢 | – | – |
18 | 知花 慎之助 | – | – |
使用ギア
背番号
|
名前
|
グラブ
|
スパイク
|
バット
|
バッテ
|
1 | 當山 渚 | [投]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
2 | 前盛 魁来 | [捕]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT 素手 |
3 | 知念 大河 | [一]ZETT | ZETT | ZETT | ZETT |
4 | 長濱 諒 | [内]ミズノ | ZETT | ZETT | ミズノ |
5 | 知念 新 | [内]ミズノ | ZETT | ZETT | ミズノ |
6 | 仲宗根 皐 | [内]ミズノ | ZETT | ミズノ ZETT |
ミズノ |
7 | 下地 泰世 | [外]ミズノ | ZETT | ミズノ | ZETT |
8 | 後間 翔瑚 | [外]ミズノ | ZETT | ZETT | ZETT |
9 | 大城 稜雅 | [外]ミズノ | ZETT | ZETT | ZETT |
10 | 美里 大雅 | [投]ZETT | ZETT | – | – |
11 | 比嘉 丈人 | – | ZETT | ミズノ | ミズノ |
12 | 木場 飛和太 | – | ZETT | ミズノ | ミズノ |
13 | 玉寄 宥斗 | – | – | – | – |
14 | 照屋 里樹 | – | – | – | – |
15 | 高嶺 秀都 | – | – | – | – |
16 | 仲宗根 大斗 | – | – | – | – |
17 | 仲村 渠叶夢 | – | – | – | – |
18 | 知花 慎之助 | – | – | – | – |
ひとりごと
\沖縄尚学高校の選手も使ったギアはこちら/
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 阿南光[徳島県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿南光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖縄尚学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
【2回戦】 vs 盛岡大付属[岩手県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盛岡大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
[スポンサーリンク]

沖縄尚学といえばZETT。出場した選手のスパイクは全てZETTでした。全国制覇した時のエース東浜投手(現:ホークス)も高校時代からZETTユーザーでした。
その反動(?)なのか、グラブではミズノを使う選手が過半数