このページの最終更新は21年4月29日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第93回選抜高等学校野球大会」北海高校篇をお届けします。
ベンチ入りメンバーは?どのメーカーを使用していたの?
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 北海道 |
区分 | 私立 |
センバツ出場回数 | 10年ぶり13回目 |
部員数 | 59人 |
チームの特徴
左腕の木村大成は昨秋の道大会で準決勝、決勝と連続完封を飾った。鋭く曲がるスライダーを武器に登板8試合で防御率0点台。打撃は勝負強い4番宮下朝陽を中心に、中堅返しを徹底する。夏の甲子園は38回出場の伝統校。
OB(現役のNPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | G | 鍵谷 陽平 |
2 | C | 戸川 大輔 |
3 | F | 川越 誠司 |
4 | G | 阪口 皓亮 |
5 | M | 佐藤 龍世 |
\大会の振り返りはこちらから/
北海高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
一覧
スマホの方は左右にスライドしてご覧ください
背番号 | 名前 | 学年 | グラブ | スパイク | バット | バッテ |
1 | 木村 大成 | 3 | [投]SSK | SSK | SSK | ミズノ |
2 | 大津 綾也 | 3 | [捕]ハタケヤマ | SSK | SSK | ミズノ |
3 | 杉林 蒼太 | 3 | [一]ジュンケイ | SSK | SSK | ディマリニ |
4 | 小原 海月 | 2 | [内]ミズノ | SSK | SSK | SSK |
5 | 尾崎 大嘉 | 3 | [内]ミズノ | SSK | SSK | SSK |
6 | 宮下 朝陽 | 3 | [内]SSK | SSK | SSK | SSK |
7 | 林 大海 | 3 | [外]asics | SSK | SSK | ZETT |
8 | 関 虎太朗 | 3 | [外]佐藤グラブ工房 | asics | SSK | ディマリニ |
9 | 江囗 聡一郎 | 3 | [外]Rawlings | ビモロ | SSK | adidas |
10 | 吉野 龍生 | 3 | – | – | – | – |
11 | 立花 海空 | 3 | – | – | – | – |
12 | 中井 侃樹 | 3 | – | – | – | – |
13 | 成田 歩夢 | 3 | – | – | – | – |
14 | 斉藤 真吾 | 3 | – | – | – | – |
15 | 中川 太陽 | 3 | – | – | – | – |
16 | 小山 駿人 | 3 | – | – | – | – |
17 | 山田 堅真 | 3 | – | – | – | – |
18 | 工藤 泰己 | 3 | – | – | – | – |
※敬称略
※★:判別が困難だったギア
※個人の目視による計測です。誤って集計している場合がございます。
[スポンサーリンク]
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 神戸国際大附[近畿地区 | 兵庫県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
北海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神戸国際大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1x | 3 |
ポジション別使用ギアまとめ
投手・捕手
#1 木村大成 選手
[グラブ]SSK

#2 大津綾也 選手
[キャッチャーミット]ハタケヤマ

内野手
#3 杉林蒼太 選手
[ファーストミット]ジュンケイ

#4 小原海月 選手

#6 宮下朝陽 選手
[グラブ]SSK

\大会の振り返りはこちらから/
他の出場校はこちら
バットが全員SSK!グラブでは佐藤グラブ工房を使う選手を確認しました。