このページの最終更新は21年4月29日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第93回選抜高等学校野球大会」高崎健康福祉大高崎(健大高崎)高校篇をお届けします。
ベンチ入りメンバーは?どのメーカーを使用していたの?
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 茨城県 |
区分 | 私立 |
センバツ出場回数 | 2年連続5回目 |
部員数 | 58人 |
チームの特徴
昨秋は公式戦10試合でチーム本塁打15本と圧倒的な長打力を見せ、関東大会を連覇した。4番の主将小沢周平は高校通算35本塁打。3番桜井歩夢は打率6割3分9厘を誇る。投手陣は右腕の野中駿哉を軸に、左右の異なるタイプがそろう。
OB(現役のNPB選手)
No. | チーム | 選手 |
1 | D | 三ツ間 卓也 |
2 | T | 長坂 拳弥 |
3 | G | 湯浅 大 |
4 | L | 柘植 世那 |
\大会の振り返りはこちらから/
過去のチームはこちら
高崎健康福祉大学附属高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
一覧
スマホの方は左右にスライドしてご覧ください
背番号 | 名前 | 学年 | グラブ | スパイク | バット | バッテ |
1 | 髙松 将斗 | 3 | [投]ミズノ | ビモロ | ミズノ | ミズノ |
2 | 綱川 真之佑 | 3 | [捕]ミズノ | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
3 | 櫻井 歩夢 | 3 | [一]ミズノ | ミズノ | SSK | asics |
4 | 小澤 周平 | 3 | [内]アトムズ | ミズノ | SSK | ミズノ |
5 | 伊藤翔哉 | 3 | [内]ZETT | ミズノ | SSK | SSK |
6 | 吉里 竜門 | 3 | [内]ZETT | ミズノ | SSK | ZETT |
7 | 野中 駿哉 | 3 | [投]ミズノ | ミズノ | – | – |
8 | 森川 倫太郎 | 3 | [外]ミズノ | ミズノ | SSK | asics |
9 | 堀江 晃生 | 3 | [外]ミズノ | ミズノ | ミズノ | UNDER ARMOUR |
10 | 今仲 泰一 | 3 | [投]ミズノ | ビモロ | ミズノ | ミズノ |
11 | 金子 茉由 | 3 | – | – | – | – |
12 | 清水 叶人 | 2 | – | – | – | – |
13 | 髙村 尚杜 | 3 | [外]asics | ミズノ | SSK | SSK |
14 | 海老原 崚 | 3 | – | – | – | – |
15 | 上野 元希 | 3 | – | – | – | – |
16 | 園山 尋斗 | 3 | – | – | – | – |
17 | 風間 力輝 | 3 | – | – | – | – |
18 | 井上 聖 | 2 | – | – | – | – |
※敬称略
※★:判別が困難だったギア
※個人の目視による計測です。誤って集計している場合がございます。
[スポンサーリンク]
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 下関国際[中国・四国地区 | 山口県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
健大高崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ☓ | 6 |
【2回戦】 vs 天理[近畿地区 | 奈良県]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
天理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別使用ギアまとめ
投手・捕手
#1 髙松将斗 選手
[グラブ]ミズノ

#10 今仲泰一 選手
[グラブ]ミズノ

#2 綱川真之佑 選手
[バット]ミズノ

内野手
#4 小澤周平 選手

#6 吉里竜門 選手
[グラブ]ZETT

外野手
#9 堀江晃生 選手
[バット]ミズノ

\大会の振り返りはこちらから/
他の出場校はこちら
白いスパイクと機動破壊というイメージがあいまって相手校のバッテリーは警戒心MAXになりそうですね・・・