このページの最終更新は21年4月29日です
こんにちは。
バックネット裏(@baseballbacknet)です。
「第93回選抜高等学校野球大会」柴田高校篇をお届けします。
ベンチ入りメンバーは?どのメーカーを使用していたの?
Contents
チーム紹介
高校概要
都道府県 | 宮城県 |
区分 | 県立 |
センバツ出場回数 | 初 |
部員数 | 33人 |
チームの特徴
春夏合わせて初の甲子園出場。昨秋の東北大会では、各県の優勝校などを破る快進撃で準優勝した。エース右腕の谷木亮太は昨秋の公式戦全11試合に登板。東北大会決勝では「1週間に500球」の投球数制限に到達し、打者6人で降板した。
OB(現役のNPB選手)
–
\大会の振り返りはこちらから/
柴田高校ベンチ入りメンバーと使用ギア一覧
一覧
スマホの方は左右にスライドしてご覧ください
背番号 | 名前 | 学年 | グラブ | スパイク | バット | バッテ |
1 | 谷木 亮太 | 3 | [投]ミズノ | ミズノ | SSK | ディマリニ |
2 | 舟山 昂我 | 3 | [捕]久保田スラッガー | ミズノ | ミズノ | SSK |
3 | 菅野 結生 | 2 | [一]SSK | ミズノ | ミズノ | イーストン |
4 | 沼田 大輔 | 3 | [内]ミズノ | ミズノ | SSK | SSK |
5 | 横山 隼翔 | 3 | [内]ミズノ | ミズノ | SSK | ミズノ |
6 | 遠藤 瑠祐玖 | 3 | [内]SSK | ミズノ | SSK | ミズノ |
7 | 我妻 秀飛 | 3 | [外]ジュンケイ | ミズノ | SSK | Ip Select |
8 | 村上 太生輔 | 3 | [外]asics | ミズノ | ミズノ | ミズノ |
9 | 大和田 洸翔 | 3 | [外]ミズノ | ミズノ | SSK | SSK |
10 | 佐々木 綾人 | 3 | – | – | – | – |
11 | 日下 裕翔 | 2 | – | – | – | – |
12 | 南條 康佑 | 3 | – | – | – | – |
13 | 佐藤 永遠 | 3 | – | – | – | – |
14 | 佐藤 琳空 | 2 | – | ミズノ | ミズノ | SSK |
15 | 市川 爽 | 3 | – | – | – | – |
16 | 上部 祐斗 | 3 | – | – | – | – |
17 | 松田 世南 | 2 | – | ミズノ | SSK | adidas |
18 | 亀山 天馬 | 2 | – | – | – | – |
※敬称略
※★:判別が困難だったギア
※個人の目視による計測です。誤って集計している場合がございます。
[スポンサーリンク]
甲子園での戦い
【1回戦】 vs 京都国際[近畿地区 | 京都府]
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
京都国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
柴田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ポジション別使用ギアまとめ
投手・捕手
#1 谷木亮太 選手
[グラブ]ミズノ

#2 舟山昂我 選手
[キャッチャーミット]久保田スラッガー

内野手
#3 菅野結生 選手
[バッティンググラブ]イーストン

#4 沼田大輔 選手
[グラブ]ミズノ

#6 遠藤瑠祐玖 選手
[バッティンググラブ]ミズノ

\大会の振り返りはこちらから/
他の出場校はこちら
コメントを残す